Groupe de l'animal | Groupe 2 |
---|---|
Origine | Danemark |
Taille mâle | De 50.00 cm à 70.00 cm |
Taille femelle | De 40.00 cm à 60.00 cm |
Poids mâle | De 75.00 kg à 75.00 kg |
Poids femelle | De 70.00 kg à 70.00 kg |
Standard FCI | Standard No 315 |
Standard AKC | Non |
Dressage Broholmer et conseils d'éducation canine Broholmer, Brice THOMAS éducateur canin vous propose un élevage Broholmer et un éleveur Broholmer.
Groupe de l'animal | Groupe 2 |
---|---|
Origine | Danemark |
Taille mâle | De 50.00 cm à 70.00 cm |
Taille femelle | De 40.00 cm à 60.00 cm |
Poids mâle | De 75.00 kg à 75.00 kg |
Poids femelle | De 70.00 kg à 70.00 kg |
Standard FCI | Standard No 315 |
Standard AKC | Non |
Retrouvez tous les Broholmer inscrits sur notre site internet pour en savoir plus, consultez les photos, voyez s'ils sont disponibles pour le cinéma, la reproduction ou simplement prendre des informations à propos d'eux !