Groupe de l'animal | Groupe 6 |
---|---|
Origine | Espagne |
Taille mâle | De 24.00 cm à 25.00 cm |
Taille femelle | De 24.00 cm à 25.00 cm |
Poids mâle | De 52.00 kg à 57.00 kg |
Poids femelle | De 48.00 kg à 53.00 kg |
Standard FCI | Standard No 204 |
Standard AKC | Non |
Dressage Chien Courant Espagnol (grand) et conseils d'éducation canine Chien Courant Espagnol (grand), Brice THOMAS éducateur canin vous propose un élevage Chien Courant Espagnol (grand) et un éleveur Chien Courant Espagnol (grand).
Groupe de l'animal | Groupe 6 |
---|---|
Origine | Espagne |
Taille mâle | De 24.00 cm à 25.00 cm |
Taille femelle | De 24.00 cm à 25.00 cm |
Poids mâle | De 52.00 kg à 57.00 kg |
Poids femelle | De 48.00 kg à 53.00 kg |
Standard FCI | Standard No 204 |
Standard AKC | Non |
Retrouvez tous les Chien Courant Espagnol (grand) inscrits sur notre site internet pour en savoir plus, consultez les photos, voyez s'ils sont disponibles pour le cinéma, la reproduction ou simplement prendre des informations à propos d'eux !