Groupe de l'animal | Groupe 5 |
---|---|
Origine | Japon |
Taille mâle | De 25.00 cm à 27.00 cm |
Taille femelle | De 24.00 cm à 26.00 cm |
Poids mâle | De 50.00 kg à 56.00 kg |
Poids femelle | De 45.00 kg à 51.00 kg |
Standard FCI | Standard No 317 |
Standard AKC | Non |
Dressage Kai et conseils d'éducation canine Kai, Brice THOMAS éducateur canin vous propose un élevage Kai et un éleveur Kai.
Groupe de l'animal | Groupe 5 |
---|---|
Origine | Japon |
Taille mâle | De 25.00 cm à 27.00 cm |
Taille femelle | De 24.00 cm à 26.00 cm |
Poids mâle | De 50.00 kg à 56.00 kg |
Poids femelle | De 45.00 kg à 51.00 kg |
Standard FCI | Standard No 317 |
Standard AKC | Non |
Retrouvez tous les Kai inscrits sur notre site internet pour en savoir plus, consultez les photos, voyez s'ils sont disponibles pour le cinéma, la reproduction ou simplement prendre des informations à propos d'eux !