Groupe de l'animal | Groupe 8 |
---|---|
Origine | Etats-Unis |
Taille mâle | De 29.50 cm à 36.50 cm |
Taille femelle | De 25.00 cm à 32.00 cm |
Poids mâle | De 58.00 kg à 66.00 kg |
Poids femelle | De 53.00 kg à 61.00 kg |
Standard FCI | Standard No 263 |
Standard AKC | Non |
Dressage Retriever de la baie de Chesapeake et conseils d'éducation canine Retriever de la baie de Chesapeake, Brice THOMAS éducateur canin vous propose un élevage Retriever de la baie de Chesapeake et un éleveur Retriever de la baie de Chesapeake.
Groupe de l'animal | Groupe 8 |
---|---|
Origine | Etats-Unis |
Taille mâle | De 29.50 cm à 36.50 cm |
Taille femelle | De 25.00 cm à 32.00 cm |
Poids mâle | De 58.00 kg à 66.00 kg |
Poids femelle | De 53.00 kg à 61.00 kg |
Standard FCI | Standard No 263 |
Standard AKC | Non |
Retrouvez tous les Retriever de la baie de Chesapeake inscrits sur notre site internet pour en savoir plus, consultez les photos, voyez s'ils sont disponibles pour le cinéma, la reproduction ou simplement prendre des informations à propos d'eux !